viernes, 3 de febrero de 2012

Notas Garantías

Alumno  C.I. 1er
Lapso
2do
Lapso
TR.  N.EX Previa
ABOUL ASKOUL FIRAS 19.613.782 13 12 O5 9 13
BARRIOS MERMEJO MARIA 9.877.109 19 12 O5 14 17
BETANCOURT ADAMES CESAR 6.013.344 19 18 O5 14 19
BRICEÑO ALVARADO ODALYS 13.280.751 19 14 O5 14 17
CASTILLO LOPEZ JOSE 16.371.780 17 16 O5 O5 14
CASTRO ARAQUE FRANKYERLIN 19.825.637 O3 O2 O5 O2 O4
CORREA MONCADA ANGELA 16.792.816 16 O8 O5 O8 12
DIAZ SOSA KHRISTY 20.866.619 O7 16 O5 12 13
FLORES CARRASCO JUAN 14.246.192 18 19 O5 15 19
GUERRERO MOLINA DEYSI 20.150.997 16 15 O5 O7 14
GUTIERREZ ROJAS CAROLANN 19.613.783 15 14 O5 O8 14
IANI GALLARDO PAOLA  20.407.491 O9 O2 O5 O2 O6
INDRIAGO BIANCO JESUS 23.028.413 11 O3 O5 O1 O7
IRIATE BRICEÑO MARCO  14.729.945 13 15 O5 12 15
MARENCO ARBOLEDA ANDREINA 19.350.525 14 O7 O5 11 12
MARQUINA CAMPOS SANNDY 19.881.594 12 12 O5 10 13
MENDEZ JAIMES DAVID  8.146.786 16 12 O5 O8 14
MENDOZA DELGADO YOANI 19.826.622 O4 O2 O5 O1 O4
MONSALVE ACOSTA IVANELLA  17.291.541 O2 13 O5 12 11
MONTILLA ALEXANDER 12.434.779 O8 O6 O5 O5 O8
ORTEGA PEÑA MARLENIS  12.199.007 19 16 O5 11 17
PANELLA CONTRO ANA 8.144.303 17 18 O5 13 18
PAREDES YANIRET 10.976.910 19 17 O5 13 18
PAREDES AGÜERO EVA LYK 9.992.956 19 19 O5 14 19
PAREDES MOREIRA ALIX 17.204.848 17 18 O5 12 17
PAULINKEVICIUS Q. ARIANETH 19.452.834 17 16 O5 13 17
PERNIA GARCIA ANA  11.840.179 O6 13 O5 O9 11
PEÑA LACRUZ JOSE  20.543.392 O7 O5 O5 O7 O8
PIÑA PEÑA LEONARDO  19.214.483 16 18 O5 11 17
RODRIGUEZ VASQUEZ IDANIA  17.550.155 O4 10 O5 O3 O7
ROJAS GONZALEZ CARLIP 12.240.530 14 O7 O5 13 13
ROJAS M MARIA A  11.372.827 19 17 O5 11 17
ROJAS TORRES JOSE  13.326.134 14 O4 NP NP O6
SANCHEZ EGLEE 9.988.764 17 16 O5 12 17
SANCHEZ YANEZ JESUS  20.318.017 15 10 O5 O4 11
SEQUERA CALZADILLA PAULA 19.591.625 11 O7 O5 10 11
SERENO LOPEZ YOGLY 13.569.854 15 O9 O5 O9 13
SERPA PUJOL EYRE 19.350.660 18 11 O5 12 15
SILVA M LUIS  11.715.152 15 17 O5 14 17
SILVA SILVA JOEL 9.402.079 17 17 O5 12 17
VALERO RUIZ GREGORIO 7.969.164 16 18 O5 11 17
VALERA DE QUINTANA CARMEN  8.136.528 10 O2 O5 O7 O8
SUAREZ ESCALONA ELIEZMAR 19.855.058 12 O4 O5 O9 10

No hay comentarios:

Publicar un comentario