Criminología
Grupo del Tema N° 2
| N° | Nombre y Apellido | Cédula N° |
| 1 | Egleé Sánchez | 9988764 |
| 2 | Jesús Sánchez | 20318017 |
| 3 | Ana Pernía | 11840179 |
| 4 | Joel Silva | 9402079 |
| 5 | Yeniret Paredes | 10976910 |
| 6 | Jesús Indriago | 23028413 |
| 7 | Roselin Rosales | 11705163 |
| 8 | Katrina Fernández | 21167677 |
| 9 | Ariadneth Paulinkevicius | 19452834 |
| 10 | Ángela Correa | 16792816 |
| 11 | Gregorio Valero | 7969164 |
| 12 | María Rojas | 11372827 |
| 13 | Alexander Montilla | 12434779 |
| 14 | Kristy Díaz | 20866619 |
| 15 | Yogly Sereno | 13569854 |
| 16 | Idania Rodríguez | 17550155 |
| 17 | Luis Lugo | 20599353 |
| 18 | Daniela Colmenarez | 20888666 |
| 19 | Anelsy Pulido | 19071204 |
| 20 | Ivanella Monsalve | 17291541 |
| 21 | Fernando Camacho | 17659911 |
| 22 | | |
No hay comentarios:
Publicar un comentario