| ALVARADO FIGUEROA LUIS | 13.227.171 | 14 | 14 | | 14 |
| BARRIOS MERMEJO MARIA | 9.877.109 | 19 | 16 | | 18 |
| BETANCOURT ADAMES CESAR | 6.013.344 | 19 | 19 | | 19 |
| BLANCO MENDOZA JOEL | 18.838.868 | 15 | 14 | | 15 |
| BRICEÑO ALVARADO ODALYS | 13.280.751 | 20 | 19 | | 20 |
| CHAVEZ VASQUEZ INES | 19.350.761 | 19 | 18 | | 19 |
| CORREA MONCADA ANGELA | 16.792.816 | 14 | 16 | | 15 |
| DIAZ SOSA KHRISTY | 20.866.619 | 16 | 17 | | 17 |
| DUNO VALERA FREDDY | 19.533.763 | 17 | 17 | | 17 |
| FLORES CARRASCO JUAN | 14.246.192 | 18 | 20 | | 19 |
| GUERRERO MOLINA DEYSI | 20.150.997 | 17 | 16 | | 17 |
| GUTIERREZ ROJAS CAROLANN | 19.613.783 | 14 | 16 | | 15 |
| HERNANDEZ GONZALEZ YSABEL | 19.024.896 | 18 | 18 | | 18 |
| IANI GALLARDO PAOLA | 20.407.491 | 16 | 17 | | 17 |
| INDRIAGO BIANCO JESUS | 23.028.413 | 15 | 15 | | 15 |
| IRIARTE BRICEÑO MARCO | 14.729.945 | 14 | 15 | | 15 |
| LEAÑEZ RONDON IVAN | 16.980.927 | 18 | 16 | | 17 |
| LOPEZ GOMEZ LUIS | 20.599.666 | 15 | 15 | | 15 |
| MARENCO ARBOLEDA ANDREINA | 19.350.525 | 17 | 17 | | 17 |
| MARQUINA CAMPOS SANNDY | 19.881.594 | 18 | 16 | | 17 |
| MENDEZ JAIMES DAVID | 8.146.786 | 17 | 18 | | 18 |
| MONTILLA ALEXANDER | 12.434.779 | 16 | 16 | | 16 |
| ORTEGA PEÑA MARLENIS | 12.199.007 | 18 | 17 | | 18 |
| PANELLA CONTRO ANA | 8.144.303 | 19 | 18 | | 19 |
| PAREDES YANIRET | 10.976.910 | 16 | 17 | | 17 |
| PAREDES AGÜERO EVA LYK | 9.992.956 | 20 | 18 | | 19 |
| PAREDES MOREIRA ALIX | 17.048.848 | 16 | 17 | | 17 |
| PERNIA GARCIA ANA | 11.840.179 | 14 | 15 | | 15 |
| PIÑA PEÑA LEONARDO | 19.214.483 | 16 | 17 | | 17 |
| PULGAR OCHOA JOSE | 5.314.767 | 18 | 19 | | 19 |
| QUINTANA VALERA SHEYLA | 19.069.807 | 16 | 17 | | 17 |
| RODRIGUEZ CAMPEROS HECTOR | 18.006.796 | 15 | 15 | | 15 |
| RODRIGUEZ VELASQUEZ IDANIA | 18.006.796 | 14 | 16 | | 15 |
| ROJAS GONZALEZ CARLIP | 12.240.530 | 17 | 17 | | 17 |
| ROJAS M MARIA A | 11.372.827 | | | | |
No hay comentarios:
Publicar un comentario